| Тех. характеристики | |||||
| UMK 2 | UMK 4 | UMK 6 | UMK 8+4 | UMK 12+6 | |
| Рабочая ширина захвата – м | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 6,2 | 9,6 |
| Необходимая сила трактора - лс | 18-25 | 38-45 | 45-60 | 82-105 | 180 |
| Число обработанных рядов | 2 | 4 | 6 | 8 ili12 | 12 ili 18 |
| Число эластичных лап | 11 | 21 | 31 | 41 ili 37 | 61 ili 55 |







