Tanjirača je dizajnirana za obradu zemljišta pod industrijskim biljkama i za zagrtanje biljnih ostataka.U jednom prolazu tanjirača seče I zagrta biljne ostatke I stvara izjednačenu površinu pomoću zadnjih rotora.
Svaki disk je namontirana na posebnu osovinu i glavčinu što omogućuje podešavanje ugao nagiba diska.
| Tehničke karakteristike | 24 lista | 28 lista | 32 lista | 40 lista |
| Radna širina | 2,6m | 3m | 3,4m | 4,2 |
| Transportna širina | 2,7m | 3,1m | 3,5m | 2,6m |
| Dužina transportnog položaja | 7,2m | 7,2m | 7,2m | 7,2m |
| Visina transportnog položaja | 1,7m | 1,7m | 1,7m | 1,7m |
| Broj diskova | 24 | 28 | 32 | 40 |
| Prečnik diskova | 560mm | 560mm | 560mm | 560mm |
| Broj redova | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj diskova u jednom redu | 6kom | 7kom | 8kom | 10kom |
| Razmak između radnih organa | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
| Razmak između radnih organa u jednom redu | 40cm | 40cm | 40cm | 40cm |
| Ugao nagiba diskova | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
| Brzina rada | 12km/čas | 12km/čas | 12km/čas | 12km/čas |
| Dozvoljen nagib zemljišta | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Potrebna snaga | 90KS | 110-120KS | 140-160KS | 180-200KS |
| Radna dubina | 12-20cm | 15-20cm | 15-20cm | 15-20cm |
| Težina | 2400Kg | 2650Kg | 2750 kg | 4500 kg |
| Specifično opterećenje na jedan disk | 100Kg | 94,5Kg | 86 kg | 112,5 kg |










